ODTK.V.7.5.0;



SYSTEM

BeiDou

END_SYSTEM



STATUS

SVN PRN  USSPCOM  BLOCK  CLOCK     CLOCK AVAIL    DECOMMISSIONED      Unused               Unused

  3   1    36287  B2GEO    Rb      17 JAN 2010     31 MAR 2020   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 20   1    44231  B2GEO    Rb      31 MAR 2020                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  2   2    34779  B2GEO    Rb      15 APR 2009     15 APR 2009   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

 16   2    38953  B2MEO    Rb      01 NOV 2012                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  4   3    36590  B2GEO    Rb      02 JUN 2010     28 SEP 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

 18   3    41586  B2GEO    Rb      29 SEP 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  6   4    37210  B2GEO    Rb      01 NOV 2010                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

 11   5    38091  B2GEO    Rb      24 FEB 2012                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  5   6    36828  B2IGSO   Rb      01 AUG 2010                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  7   7    37256  B2IGSO   Rb      18 DEC 2010                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  8   8    37384  B2IGSO   Rb      10 APR 2011                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  9   9    37763  B2IGSO   Rb      26 JUL 2011                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 10  10    37948  B2IGSO   Rb      02 DEC 2011                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 12  11    38250  B2MEO    Rb      06 MAY 2012                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 13  12    38251  B2MEO    Rb      06 MAY 2012                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 14  13    38774  B2MEO    Rb      25 SEP 2012     21 OCT 2014   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 17  13    41434  B3IGSO   Rb      11 OCT 2016                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

 15  14    38775  B2MEO    Rb      25 SEP 2012                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 17  15    41434  B3IGSO   Rb      06 APR 2016     11 OCT 2016   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 19  16    43539  B3IGSO   Rb      09 JUL 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 18  17    41586  B2GEO    Rb      12 JUN 2016     28 SEP 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

104  18    40938  B3IGSO   Rb      07 JUN 2018     24 APR 2019   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

 20  18    44231  B2GEO    Rb      18 MAY 2019     31 MAR 2020   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

201  19    43001  B3MEO    Rb      05 NOV 2017     12 JUN 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

102  19    40749  B3MEO    Rb      14 JUN 2018     11 NOV 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

201  19    43001  B3MEO    Rb      15 NOV 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

202  20    43002  B3MEO    Rb      05 NOV 2017                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

206  21    43208  B3MEO    Rb      12 FEB 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

205  22    43207  B3MEO    Rb      12 FEB 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

209  23    43581  B3MEO    Rb      29 JUL 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

210  24    43582  B3MEO    Rb      29 JUL 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

212  25    43603  B3MEO    Rb      25 AUG 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

211  26    43602  B3MEO    Rb      25 AUG 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

203  27    43107  B3MEO    Rb      12 JAN 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

204  28    43108  B3MEO    Rb      12 JAN 2018     11 JUN 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

103  28    40748  B3MEO    Rb      12 JUN 2018     19 DEC 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

204  28    43108  B3MEO    Rb      20 DEC 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

207  29    43245  B3MEO    Rb      30 MAR 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

  1  30    31115  B2MEO    Rb      14 APR 2007     01 DEC 2012   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

208  30    43246  B3MEO    Rb      30 MAR 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

101  31    40549  B3IGSO   Rb      10 JUL 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

104  32    40938  B3IGSO   Rb      01 OCT 2015     06 JUN 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

213  32    43622  B3MEO    Rb      19 SEP 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

102  33    40749  B3MEO    Rb      30 JUL 2015     13 JUN 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

214  33    43623  B3MEO    Rb      19 SEP 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

103  34    40748  B3MEO    Rb      30 JUL 2015     10 JUN 2018   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

216  34    43648  B3MEO    Rb      15 OCT 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

105  35    41315  B3MEO    Rb                                    0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

215  35    43647  B3MEO    Rb      15 OCT 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

218  36    43706  B3MEO    Rb      19 NOV 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

219  37    43707  B3MEO    Rb      19 NOV 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

220  38    44204  B3IGSO   Rb      21 APR 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

221  39    44337  B3IGSO   Rb      25 JUN 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

224  40    44709  B3IGSO   Rb      05 NOV 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

227  41    44864  B3MEO    Rb      17 DEC 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

228  42    44865  B3MEO    Rb      17 DEC 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

226  43    44794  B3MEO    Rb      24 NOV 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

225  44    44793  B3MEO    Rb      24 NOV 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

223  45    44542  B3MEO    Rb      23 SEP 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

222  46    44543  B3MEO    Rb      23 SEP 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

104  56    40938  B3IGSO   Rb      25 APR 2019                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

102  57    40749  B3MEO    Rb      12 NOV 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

103  58    40748  B3MEO    Rb      21 DEC 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

217  59    43683  B3MEO    Rb      02 NOV 2018                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 

229  60    45344  B3MEO    Rb      10 MAR 2020                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

230  61    45807  B3MEO    Rb      24 JUN 2020                   0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00

END_STATUS



***********************************************************************************************

*           Begin Block Definitions                                                           *

*                                                                                             *

* B2GEO  = Beidou-2 GEO                                                                       *

* B2IGSO = Beidou-2 IGSO  (Inclined GEO)                                                      *

* B2MEO  = Beidou-2 MEO                                                                       *

* B3IGSO = Beidou-3 IGSO  (Inclined GEO)                                                      *

* B3MEO  = Beidou-3 MEO                                                                       *

***********************************************************************************************



BLOCK

ID             B2GEO     

MASS           1550.0

SOLAR_MODEL    GPS_BlkIIA_GSPM04ae

SOLAR_AREA      27.0

SOLAR_K1         0.0

SOLAR_K2         0.0

ANTENNA_OFFSET   0.600000  0.000000  1.100000

SIGNALS          E2 E6

SP3_SIGCOR       1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                           2.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                     1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                               0.001000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                         0.001000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                                   0.001000  0.000000  0.000000

                                                                             3.000000E-09  0.000000

                                                                                       3.500000E-14

END_BLOCK





BLOCK

ID             B2IGSO     

MASS           1900.0

SOLAR_MODEL    GPS_BlkIIA_GSPM04ae

SOLAR_AREA      27.0

SOLAR_K1         0.0

SOLAR_K2         0.0

ANTENNA_OFFSET   0.600000  0.000000  1.100000

SIGNALS          E2 E6

SP3_SIGCOR       1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                           2.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                     1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                               0.001000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                         0.001000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                                   0.001000  0.000000  0.000000

                                                                             3.000000E-09  0.000000

                                                                                       3.500000E-14

END_BLOCK



BLOCK

ID             B2MEO     

MASS           1900.0

SOLAR_MODEL    GPS_BlkIIA_GSPM04ae

SOLAR_AREA      27.0

SOLAR_K1         0.0

SOLAR_K2         0.0

ANTENNA_OFFSET   0.600000  0.000000  1.100000

SIGNALS          E2 E6

SP3_SIGCOR       1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                           2.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                     1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                               0.001000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                         0.001000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                                   0.001000  0.000000  0.000000

                                                                             3.000000E-09  0.000000

                                                                                       3.500000E-14

END_BLOCK



BLOCK

ID             B3IGSO     

MASS           3800.0

SOLAR_MODEL    GPS_BlkIIA_GSPM04ae

SOLAR_AREA      27.0

SOLAR_K1         0.0

SOLAR_K2         0.0

ANTENNA_OFFSET   0.600000  0.000000  1.100000

SIGNALS          E2 E6

SP3_SIGCOR       1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                           2.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                     1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                               0.001000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                         0.001000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                                   0.001000  0.000000  0.000000

                                                                             3.000000E-09  0.000000

                                                                                       3.500000E-14

END_BLOCK



BLOCK

ID             B3MEO     

MASS           1014.0

SOLAR_MODEL    GPS_BlkIIA_GSPM04ae

SOLAR_AREA      27.0

SOLAR_K1         0.0

SOLAR_K2         0.0

ANTENNA_OFFSET   0.600000  0.000000  1.100000

SIGNALS          E2 E6

SP3_SIGCOR       1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                           2.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                     1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                               0.001000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                         0.001000  0.000000  0.000000  0.000000

                                                                   0.001000  0.000000  0.000000

                                                                             3.000000E-09  0.000000

                                                                                       3.500000E-14

END_BLOCK





***********************************************************************************************

*           Begin Clock Definitions                                                           *

***********************************************************************************************



CLOCK

BLOCKID        B2GEO     

FREQ_STD       Rb

a0               30.00000E-22

a-1              0.000000E+00

a-2              12.25000E-32

agingWN             0.000000E+00

END_CLOCK



CLOCK

BLOCKID        B2IGSO     

FREQ_STD       Rb

a0               30.00000E-22

a-1              0.000000E+00

a-2              12.25000E-32

agingWN             0.000000E+00

END_CLOCK



CLOCK

BLOCKID        B2MEO     

FREQ_STD       Rb

a0               30.00000E-22

a-1              0.000000E+00

a-2              12.25000E-32

agingWN             0.000000E+00

END_CLOCK



CLOCK

BLOCKID        B3IGSO     

FREQ_STD       Rb

a0               30.00000E-22

a-1              0.000000E+00

a-2              12.25000E-32

agingWN             0.000000E+00

END_CLOCK



CLOCK

BLOCKID        B3MEO     

FREQ_STD       Rb

a0               30.00000E-22

a-1              0.000000E+00

a-2              12.25000E-32

agingWN             0.000000E+00

END_CLOCK





***********************************************************************************************

*          SV Specific Definitions  

***********************************************************************************************

